Ceny na Ukrainie od lat interesują wielu Polaków. Jakie są ceny na Ukrainie w 2024 roku? Sprawdzamy ceny w sklepach na Ukrainie, a także ceny w restauracjach na Ukrainie we Lwowie. Sprawdzamy też ile kosztują noclegi na Ukrainie. Oto przegląd cen jedzenia, zakupów, restauracji i benzyny na Ukrainie oraz cen we Lwowie w 2024 roku.
Przykładowe ceny w restauracjach na Ukrainie
W jednej z droższych i lepszych kawiarni we Lwowie Frantsuzki Kanikuly za espresso płacimy 55 UAH (poniżej 6 zł), latte to koszt 79 UAH (ok. 8,50 zł), a litrowa lemoniada kosztuje 245 UAH. Za francuskie śniadanie płaci się 189 UAH, szakszuka kosztuje 245 UAH, a eklerki kosztują od 79 UAH. To jedna z droższych i bardziej luksusowych kawiarni we Lwowie.
W najdroższych restauracjach we Lwowie takich jak Mon Chef w Hotelu Astoria za sałatki płacimy około 300 UAH, za 100 gramów steka z ukraińskiej wołowiny płacimy od 285 UAH, desery kosztują w granicach od 150 UAH za Creme Brluee po 250 UAH za naleśniki.
W średniej klasy restauracji takiej jak np. Restauracja Baczewskich we Lwowie za żurek płacimy 180 UAH, za kotlet z królika 268 UAH, a za kotlet po kijowsku 280 UAH.
Ceny w dobrych restauracjach w Kijowie są wyższe ale wciąż na Ukrainie są restauracje w których za danie główne takie jak na przykład schabowy zapłacimy około 140 UAH, a cały dwudaniowy obiad zamknie się w kwocie około 300 UAH (+/- 30 złotych), a jeśli nie zależy nam na warunkach spożywania posiłku to nawet za połowę tej kwoty.
Ile kosztują hotele na Ukrainie? Ile apartamenty?
Ile kosztują noclegi na Ukrainie? Za 5* hotel we Lwowie płacimy w granicach 550 zł za noc na przykład w Citadel Inn. Za hotel 4* trzeba zapłacć w granicach 250-400 złotych, a tani pobyt w hotelu 3* kosztować będzie około 150-200 zł za noc.
Ceny hoteli w Kijowie są wyższe. Za 5* hotel w Kijowie trzeba przygotować w granicach 800-1000 zł za noc, 4* takie jak Radisson Blu czy Mercure kosztować będą kosztować w granicach 250-400 zł za noc.
Wynajem apartamentu we Lwowie w rozsądnym stanie i blisko Rynku to koszt od 120 do 250 zł za noc.
Cena benzyny 2024 na Ukrainie. Cena paliwa
Wśród ważnych czynników pokazujących ceny w danym kraju są oczywiście ceny benzyny. Ile kosztuje benzyna na Ukrainie? Benzyna jest produktem, którego ceny zmieniają się dynamicznie ale można porównać cenę benzyny na Ukrainie do ceny w Polsce.
Z początkiem 2024 roku gdy w Polsce za benzynę trzeba zapłacić około 6,30-6,35 zł za litr koszt benzyny na Ukrainie to 95 Euro na Ukrainie to 54,99 UAH, 95 Plus kosztuje 56,99 UAH, za diesla płacimy 54,99 UAH, a litr gazu LPG to koszt 28,99 UAH. Ceny na stacjach na Ukrainie są więc nieznacznie tylko niższe niż w Polsce.
Ceny owoców i warzyw w sklepach na Ukrainie
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Ananas | 230 UAH | Cena za sztukę. Zależy od jakości i rozmiaru |
Banany | 62,90 UAH | Cena za 1 kg |
Jabłka | od 21 UAH | Cena za 1kg jabłek z Ukrainy |
Pomidory | od 90 UAH | Cena za 1 kg. W zależności od gatunku |
Cebula | 15 UAH | Cena za 1 kg |
Marchew | 14,30 UAH | Cena za 1 kg |
Ogórek | 76 UAH | 1 kg |
Pieczarki | 197 UAH | Cena za 1 kg pakowanych pieczarek |
Pomarańcze | 55 UAH | Cena za 1 kg |
Ziemniaki | 23 UAH | Cena za 1 kg |
Ceny nabiału, mięsa na Ukrainie
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Mleko | 33 UAH | 900 ml, 3,2% |
Masło President | 149 UAH | 200 gramów. Lokalne masło od 60 UAH |
Jaja | 3,70 UAH | Cena za sztukę najtańszych jaj |
Lody Monaco 500 ml | 187 UAH | Wanilia, 500 ml. |
1 kg filet z kurczak | 149 UAH | Cena za 1 kg na wagę |
Ser gouda (Ukraina) | 330 UAH | Cena za 1 kg |
Ser Hochland | 63 UAH | Ser w plasterkach. Porcja 130 gramów. Lokalny ser taniej |
Ser Camembert President | 47 UAH | Porcja 120 gramów. |
Kwaśna śmietana 20% President | 51 UAH | 300 ml, lokalna śmietana taniej |
Jogurt Dolce owocowy | 36 UAH | 280 gramów |
Napoje, piwo, wino na Ukrainie
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Woda mineralna | 21 UAH | Butelka 1.5 litra, Morsztyńska |
Coca Cola | 33,80 UAH | 1,25 litra |
Sok pomarańczowy | 68 UAH | Sandora 950 ml |
Sok jabłkowy | 52,90 UAH | Karton 1 litr, sok Galicja |
Red Bull | 48 UAH | 250 ml |
Piwo Lwowskie 1715 | 27,20 UAH | Puszka 0,5 litra |
Martini Asti | 546 UAH | Butelka 0.75 litra |
Wino stołowe czerwone | 65 UAH | Karton 1 litr |
Fuzetea | 39 UAH | 1 litr |
Wódka Smirnoff | 339 UAH | 0.5 litra. Lokalna wódka od 90 UAH za 0,5 |
W jednym z poprzednich materiałów więcej o ciekawych napojach które warto kupić na Ukrainie.
Kosmetyki, środki czystości
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Antyperspirant Nivea | 83 UAH | W kulce |
Le Petit Marseillais żel pod prysznic | 67 UAH | 250 ml |
Mydło Palmolive | 107 UAH | Mydło w płynie z pompką 300 ml |
Ariel proszek do prania | 600 UAH | 2,7 kg |
Papier toaletowy Zewa | 240 UAH | 8 rolek |
Szampon Syoss | 176 UAH | 440 ml |
Pianka do golenia Nivea | 130 UAH | 200 ml |
Domestos do czyszczenia kibla | 117 UAH | 1 litr |
Pasta do zębów Aquafresh | 83 UAH | 100 ml |
Płyn do higieny intymnej | 145 UAH | Ziaja 500 ml |
Co przywieźć z Ukrainy? Co warto kupić na Ukrainie?
Temat zakupów ciekawych produktów na wakacjach szerzej poruszamy w artykule co warto kupić i przywieźć z Ukrainy.
Produkt | Cena | Uwagi | |
---|---|---|---|
Chałwa słonecznikowa Złoty Wiek | 44 UAH | Kostka 195 gramów | |
Musztarda ostra Torczyn | 29 UAH | 230 gramów | |
Chipsy Lays (krabowe, bekonowe) | 58 UAH | 120 gramów | |
Kawior czerwony ukraiński | od 26 UAH | 100 gramów | |
Papierosy Sobranie Coctail | 155 UAH | Niedostępne w Polsce | |
Mołdawskie wino Kagor | 120-170 UAH | Butelka 0,7 litra | |
Nemiroff | 192 UAH | Butelka 0.7 litra | |
Herbata Basilur | 165 UAH | 100 gramów | |
Ketchup Czumak | 38 UAH | 250 gramów |
Jadącym do Lwowa polecamy również przeczytać przewodnik po rzeczach, które warto kupić we Lwowie.
Polecamy również: