Jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej Słowacja była popularnym miejscem do którego jeździło się na zakupy. Ceny na Słowacji były bardzo atrakcyjne. Polacy przywozili słodycze, piwo, wino czy mocniejsze alkohole. Jak jest teraz? Jakie są ceny na Słowacji? Ile kosztują zakupy spożywcze? Ile trzeba zapłacić za benzynę na stacjach benzynowych na Słowacji, a ile kosztuje wyjście do kawiarni lub restauracji? Ile kosztuje Bratysława będąca popularną bazą wypadową dla tych, których nie stać na Wiedeń? Oto ceny w Czechach 2019.
Przykładowe ceny w kawiarniach i restauracjach w Czechach
Jadąc do Pragi na wakacje trzeba liczyć się z tym, że jest to jedno z najpopularniejszych miast w Europie i ceny tu nie będą aż tak niskie jak chociażby ceny na Słowacji w Bratysławie. Mimo dużej popularności Praga bywa i tak tańsza od wielu kawiarni w Krakowie. W kawiarni Cafe Cafe w Pradze za kawę latte płacimy 74 CZK, a za cappuccino 69 CZK. Sypana herbata w dzbanku o pojemności 0,4 litra wyceniana jest na 79 CZK. Desery od 89 do 99 CZK, a zimne napoje gazowane za 59 CZK za 0,2 litra.
W nieco bardziej luksusowe Cafe Louvre w Pradze za śniadanie płacimy od 89 do 149 CZK. Dania główne od 219 do 329 CZK. Desery od 79 CZK za Tort Sachera do 99 CZK za duży torcik czeroladowy lub Tort Pavlova. Latte za 60 CZK, gorąca czekolada za 67 CZK, a grzane wino za 61. Ekskluzywna restauracja w Pradze taka jak chociażby Bellevue to ceny na poziomie od 17 do 24 EUR za przystawki, od 21 do 36 EUR za dania główne i od 10 do 16 EUR za deser, ale nie ma co się oszukiwać – większość turystów z Polski omija wysokiej klasy lokale.
Ceny paliwa w Czechach
Ważną informacją dla wszystkich jadących autem do Czech są ceny na stacjach benzynowych w Czechach. Ile kosztuje paliwo na czeskich stacjach? Na markowej stacji benzynowej za benzynę płacimy w granicach 34 CZK za litr, a za diesla około 33,50-34 CZK. Na tańszych stacjach mniej popularnych koncernów za litr benzyny płacimy od 31,50 do 33 CZK, a za litr diesla od 30 do 31,50 CZK. Za benzynę E98 płaci się w granicach od 35 do 38 CZK za litr. Na stacjach benzynowych w Czechach jest również dostępny gaz. Oczywiście cena benzyny w Czechach – jak wszędzie – zależy od lokalizacji stacji i koncernu ją prowadzącego.
Ceny owoców i warzyw w sklepach w Czechach
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Ananas | 65 CZK | Cena za sztukę. Zależy od jakości i rozmiaru | Drożej |
Banany | 47,50 CZK | Cena za 1 kg | Drożej |
Jabłka | 35 CZK | Cena za 1kg w zależności od gatunku jabłek | Drożej |
Pomidory | 53 CZK | Cena za 1 kg. W zależności od gatunku | Nieznacznie drożej |
Cebula | 42,50 CZK | Cena za 1 kg | Drożej |
Marchew | 28 CZK | Cena za 1 kg. Gorsza gatunkowo marchew tańsza | Drożej |
Ogórek | 8 CZK | Cena za sztukę | Taniej |
Pieczarki | 69,90 CZK | Cena za 1 kg | Drożej |
Pomarańcze | 34,90 CZK | Cena za 1 kg | Podobnie |
Ziemniaki | 27,90 CZK | Cena za 1 kg | Drożej |
Ceny nabiału, mięsa na Słowacji
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Mleko | 15,90 CZK | 1 litr | Podobnie |
Masło | 54,90 CZK | 250 gramów | Drożej |
10 jaj | 34,90 CZK | Wielkość L | Taniej |
Lody Carte D’Or | 139,90 CZK | Waniliowe, 1000 ml | Drożej |
1 kg filet z kurczak | 188,90 CZK | Mięso pakowane | Drożej |
Ser Gouda (Holandia) | 329 CZK | Cena za 1 kg | Taniej |
Ser topiony Krówka Śmieszka | 35,90 CZK | Porcja 120 gramów | Drożej |
Ser Camembert President | 89,90 CZK | Porcja 250 gramów | Podobnie |
Kwaśna śmietana 15% | 16,90 CZK | 200 ml | Drożej |
Jogurt Danone Activia | 44,90 CZK | 4×120 gramów | Drożej |
Napoje, piwo, wino na Słowacji
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Woda mineralna | 13,90 CZK | 1.5 litra. Niższej jakości woda taniej – 9,90 | Drożej |
Coca Cola | 37,90 CZK | 2,25 litra | Drożej |
Sok pomarańczowy Cappy | 39,90 CZK | 1 litr. Cena w zależności od jakości |
Drożej |
Sok pomidorowy | 18,90 CZK | Karton 1 litr | Taniej |
Red Bull | 35,90 CZK | 250 ml | Drożej |
Piwo Pilsner Urquell | 26,90 CZK | Butelka 0.5 litra | Drożej |
Martini Asti | 299,90 CZK | Butelka 0.75 litra | Drożej |
Wino stołowe czerwone | 29,90 CZK | 1.5 litra | Taniej |
Lipton Ice Tea | 34,90 CZK | 1.5 litra | Drożej |
Wódka Božkov | 139,90 CZK | 0.5 litra | Podobnie |
Kosmetyki, środki czystości
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Antyperspirant Nivea | 79,90 CZK | Drożej | |
Nivea żel pod prysznic | 74,90 CZK | 250 ml | Drożej |
Mydło Dove | 109,90 CZK | Opakowanie uzupełniające 500 ml | Drożej |
Ariel kapsułki do prania 28 | 299 CZK | 28 sztuk | Drożej |
Papier toaletowy | 63,90 CZK | 8 rolek | Podobnie |
Szampon Syoss | 139,90 CZK | 500 ml | Drożej |
Pianka do golenia Nivea | 109,90 CZK | 200 ml | Drożej |
Domestos do czyszczenia kibla | 59,90 CZK | 0,75 litra | Drożej |
Pasta do zębów Signal | 29,90 CZK | 75 ml | Podobnie |
Płyn do higieny intymnej | 99,90 CZK | Lactacyd, 200 ml | Drożej |
Ford Mustang 5.0 V8 2018 | 1 291 900 CZK | Cena katalogowa w Polsce od 208 610 PLN (48 427,48 EUR) | Drożej |
Co przywieźć z Czech? Co warto kupić w Czechach?
Produkt | Cena | Uwagi | |
---|---|---|---|
Kolonda Oplatky czekoladowe | 44,90 CZK | 200 gramów | |
Becherovka | 199,90 CZK | 0,5 litra | |
Lentilky | 14,90 CZK | 38 gramów | |
Kofila batonik | 12,90 CZK | 35 gramów | |
Medovina | 129,90 CZK | 0,5 litra | |
Ser Hermelin | 32,09 CZK | 100 gramów | |
Ser Gran Moravia | 59,90 CZK | 100 gramów | |
Kofola | 25,50 CZK | 1 litr | |
Czekolada Orion | 36,90 CZK | 100 gramów |
W pozostałych odsłonach cyklu Ceny na świecie – Koszyk Kawiarnianego:
-
- Ceny w Portugalii 2019 – jedzenie, restauracje, noclegi. Czy Portugalia jest droga?
- Ceny w Hiszpanii 2019 – Sewilla, Barcelona, Malaga. Czy Hiszpania jest droga?
- Ceny na Ukrainie 2019
- Ceny w Rosji i ceny w Moskwie. Tyle kosztują zakupy
- Ceny w Francji w 2019 roku
- Ceny w Holandii, ceny w Amsterdamie: sklepy, restauracje, kawiarnie, marihuana