Ceny we Włoszech to temat poruszający wielu turystów. Od lat panuje przekonanie, że Ukraina jest jednym z najtańszych krajów w Europie. Czy to prawda? Jak wyglądają ceny we Włoszech 2021 i na Sycylii. Czy we Włoszech dalej jest tanio? Ile kosztuje benzyna we Włoszech? Jakie są ceny w sklepach we Włoszech? Ile kosztuje benzyna, alkohol i papierosy? Oto aktualny przegląd cen we Włoszech 2021. Jakie są ceny we Włoszech 2021?
Przykładowe ceny w kawiarniach i restauracjach we Włoszech
Ceny jedzenia w restauracjach we Włoszech różnią się zdecydowanie w zależności od klasy restauracji w której mamy zamiar się stołować oraz od samego położenia restauracji. W luksusowych miejscach takich jak Wenecja, Mediolan czy Rzym lub Portofino na obiad z powodzeniem można przeznaczyć kilkaset złotych od osoby. W biednych rejonach na południu kraju będzie zdecydowanie taniej, nawet w dobrych restauracjach. Pizzę we Włoszech zjemy już za kilka euro. Kawa we Włoszech to również dość tani napój, który nie będzie kosztować więcej niż kilka euro.
Jadąc na wczasy do Włoch warto stołować się tam, gdzie jedzą lokalsi i unikać turystycznych traktów zwłaszcza w miejscach w których roi się od bogatych turystów z zamożnych krajów.
Ceny benzyny we Włoszech
W obecnych czasach w których cena baryłki ropy na międzynarodowych rynkach zmienia się dynamicznie ciężko jednoznacznie podać ile kosztuje benzyna we Włoszech. Ceny benzyny zależą od wielu czynników takich jak wspomniana cena na rynku światowym, a także położenie stacji czy też koncern nią zarządzający. Przy autostradach i na markowych stacjach zwykle bywa drożej. Średnio z początkiem roku cena benzyny 2021 we Włoszech to w granicach od 1,417 na tańszych stacjach do nawet 1,470 EUR na stacjach droższych. Diesel to koszt około 1,46 do nawet 1,729 EUR.
Ceny owoców i warzyw w sklepach we Włoszech
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Ananas | 1,69 EUR | Cena za kilogram |
Banany | 2,48 EUR | Banany Dole. Cena za 1 kg |
Jabłka | od 0,99 EUR | Cena za 1kg. Cena zależy od gatunku |
Pomidory | 1,99 EUR | Cena za 1 kg. W zależności od gatunku. |
Cebula | od 1,84 EUR | Cena za 1 kg. Cena zależy od gatunku |
Marchew | 0,95 EUR | Cena za 1 kg. |
Ogórek | 1,98 EUR | Cena za sztukę |
Pieczarki | 5,50 EUR | Cena za 1 kg. |
Pomarańcze | od 1,99 EUR | Cena za 1 kg. Cena w zależności od gatunku |
Ziemniaki | od 0,59 EUR | Cena za 1 kg. |
Ceny nabiału, mięsa we Włoszech
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Mleko | 1,23 EUR | Karton 1 litr |
Masło | 1,99 EUR | 250 gramów. |
10 jaj | 3,35 EUR | Wielkość M |
Lody Carte d’Or 500 ml | 3,62 EUR | Wanilia, 400 ml. |
1 kg filet z kurczaka | 3,99 EUR | Cena za 1 kg, mięso pakowane |
Ser Mozzarella | 3,79 EUR | Cena za 300 gramów |
Ser topiony Galbani | 1,19 EUR | Porcja 175 gramów. |
Ser Camembert | 2,75 EUR | Porcja 250 gramów. |
Kwaśna śmietana 20% | 0,99 EUR | 180 ml. |
Jogurt Danone Activia | 2,69 EUR | 4×125 gramów. |
Napoje, piwo, wino we Włoszech
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Woda mineralna | 0,55 EUR | San Benedetto 2 litry |
Coca Cola | 1,55 EUR | 1,5 litra. |
Sok pomarańczowy | 1,09 EUR | 1 litr, Santal |
Sok marchwiowy | 2,29 EUR | Butelka 0,5 litra |
Red Bull | 1,25 EUR | 250 ml. |
Piwo Peroni | 0,99 EUR | Butelka 0,66 litra. |
Wino Martini Bianco | 7,55 EUR | Butelka 1 litr |
Wino stołowe czerwone | 1,25 EUR | Karton 1 litr |
Fuzetea | 1,29 EUR | 1.25 litra. |
Wódka Smirnoff | 8,59 EUR | Butelka 0.7 |
Kosmetyki, środki czystości
Produkt | Cena | Uwagi |
---|---|---|
Antyperspirant Nivea | 3,19 EUR | W kulce. |
Adidas żel pod prysznic | 1,49 EUR | 250 ml. |
Mydło Palmolive | 1,95 EUR | Mydło w płynie z pompką 300 ml |
Najtańszy proszek do prania | 1,99 EUR | 1,5 kg. |
Papier toaletowy Regina | 11,99 EUR | 12 rolek. |
Szampon Garnier | 5,59 EUR | 600 ml. |
Pianka do golenia Nivea Men | 2,59 EUR | 200 ml. |
WC Net do czyszczenia kibla | 1,9 EUR | 800 ml. |
Pasta do zębów Aquafresh | 0,89 EUR | Tubka 75 ml. |
Płyn do higieny intymnej | 4,05 EUR | Lactacyd, 300 ml |
Co przywieźć z Włoch? Co warto kupić we Włoszech?
Produkt | Cena | Uwagi | |
---|---|---|---|
Ser Parmezan | 4,95 EUR | Parrmigiano Reggiano DOP, 150 gramów | |
Mąka 00 | 1,85 EUR | Idealna do pizzy, Worek 5 kilogramów | |
Oliwa | 5,29 EUR | Puszka 1 litr, Sasso | |
Napój San Pellegrino Chino | 0,99 EUR | Butelka 0,75 litra | |
Kawa illy Classico Caffe in Grani | 6,52 EUR | Wysokiej jakości kawa, 250 gramów | |
Pesto pistacjowe | 4,69 EUR | Słoiczek 180 gramów | |
Ciastka | 3,19 EUR | Ciastka Trevisan Bio frollini di farro | |
Ser Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. | 2,39 EUR | Vallelata, 180 gramów | |
Ocet balsamiczny Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. | 34,90 EUR | Najwyższej jakości ocet balsamiczny, 100 ml |
Warto przeczytać również: