Przed wyjazdem na wakacje do Hiszpanii wiele osób sprawdza ile pieniędzy trzeba ze sobą wziąć na wyjazd. Najlepszym na to sposobem jest sprawdzenie cen w Hiszpanii. Przyglądamy się cenom produktów spożywczych w hiszpańskich sklepach oraz cenach w kawiarniach i restauracjach w Madrycie, Maladze i Barcelonie. Ile kosztuje życie w Hiszpanii? Ile kosztują produkty, które warto przywieźć z Hiszpanii? O tym za chwilę.
Wakacje w Hiszpanii nie będą tak tanie jak wyjazd do Portugalii. Wynajem apartamentu w Barcelonie w pierwszym tygodniu lipca kosztuje średnio 669 zł za noc. W Maladze będzie taniej – średnia cena pobytu za noc to 566 zł. W Madrycie koszt noclegu to średnio 562 zł za noc. Oczywiście nie oznacza to, że nie da się znaleźć noclegu w granicach 100-150 złotych za noc. Średnie ceny pochodzą z serwisu Airbnb.
Jeśli chodzi o ceny w kawiarniach czy restauracjach w Hiszpanii to nie jest bardzo drogo. Czas jest nawet taniej niż w kawiarniach w Krakowie. W Cafe Central w Maladze za kawę płacimy 2.90 EUR. Za herbatę płaci się 2.40 EUR. Za śniadanie w postaci kawy, bagietki i soku pomarańczowego płacimy 6.50 EUR. W kawiarni ARTiSA w Barcelonie za latte płacimy 2.50 EUR, za herbatę 2.50 EUR, a za smoothie 4 EUR. W barcelońskiej kawiarni słodkie naleśniki wyceniano na 4.50 EUR, a śniadania kosztują od 4.90 EUR do 8.80 EUR. W El Patio Vertical w Madrycie ciastka kosztują w granicach 2-4 EUR, a za duże capuccino płacimy 2.80 EUR.
Cena benzyny i diesla w Hiszpanii
Dla osób, które zastanawiają się nad wyjazdem własnym samochodem do Hiszpanii ważną informacją będą również ceny benzyny na stacjach benzynowych w Hiszpanii. Na stacjach koncernu Easygas za litr diesla płacimy 1,219 EUR, a za benzynę 95 trzeba zapłacić 1,349 EUR. Średnia cena benzyny w Hiszpanii w maju 2019 roku to 1.372 za litr benzyny 95, 1,507 za litr benzyny 98 oraz 1.273 za litr diesla. Ceny – jak wszędzie – mogą różnić się w zależności od położenia stacji, jej marki oraz rejonu kraju.
Ceny produktów spożywczych w Hiszpanii
Przygotowujące zestawienie cen produktów spożywczych w Hiszpanii pod uwagę wzięliśmy 40 produktów spożywczych jakie każdy mieszkaniec kraju od czasu do czasu musi przywieźć z supermarketu. W Koszyku Kawiarnianego znajdują się rzeczy, które każdy mieszkaniec Hiszpanii kiedyś musi kupić w sklepie. Nie wszystkie produkty będą oczywiście kupowane przez turystów przyjeżdżających na imprezy na Ibizie lub Teneryfie lub wakacje w Barcelonie czy Madrycie. Wybrane ceny ze sklepów pozwalają jednak na zorientowanie się jakie są koszty życia w Hiszpanii. Ceny mogą się wahać w różnych sklepach czy centrach turystycznych miast. Pochodzą z serwisów Deliberry i Ulabox oraz sklepów Alcampo (Auchan). Dodatkowo dla turystów przygotowaliśmy zestawienie 12 produktów, które warto kupić w Hiszpanii.
Ceny owoców i warzyw w Hiszpanii
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Ananas | 2.62 EUR | Duży (ok. 2.2 kg). Cena za kg 1.20 EUR | Podobna cena |
Banany | 2.19 EUR | Cena za 1 kg | Drożej |
Jabłka | 2.20 EUR | Cena za 1 kg | Drożej |
Pomidory | 1,50 EUR | Drożej | |
Cebula | 1.80 EUR | Najniższa gatunkowo cebula – zwyczajna | Drożej |
Marchew | 0.90 EUR | Taniej | |
Ogórek | 1.60 EUR | Cena za 1 kg. Ogórek szklarniowy. | Drożej |
Pieczarki | 3.30 EUR | Cena za 1 kg | Drożej |
Pomarańcze | 0.80-1 EUR | Cena za 1 kg | Taniej |
Ziemniaki | 1.3-1.5 EUR | Cena za 1 kg w zależności od rodzaju | Drożej |
Ceny nabiału, mięsa w Hiszpanii
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Mleko | 0.60-0.80 EUR | 1 litr | Nieznacznie drożej |
Masło President | 2,99 EUR | Produkt premium. Zwykłe masło 2.30 EUR | Drożej |
12 jaj | 1,40 EUR | Klasa M, 0.12 EUR za sztukę | Podobnie |
Lody Carte Dor 900 ml | 4.37 EUR | Potrójna czekolada. Zwykłe 1 litr za 3.40 EUR | Nieznacznie taniej |
1 kg filet z kurczaka | 7 EUR | Drożej | |
Ser Gouda (Holandia) | 10 EUR | Cena za 1 kg | Podobnie |
Ser topiony President | 11.92 EUR | Cena za 1 kg. (2.98 za opakowanie) | Drożej |
Ser Camembert President | 13.50 EUR | Cena za 1 kg. (3.39 za opakowanie) | Drożej |
Kwaśna śmietana | 3.98 EUR | Cena za 1 litr | Nieznacznie drożej |
Jogurt Danone owocowy | 1.09 EUR | 4×120 gramów | Taniej |
Napoje, piwo, wino w Hiszpanii
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Woda mineralna | 0.55 EUR | 1.5 litra. W zgrzewce taniej | Nieznacznie drożej |
Coca Cola | 1 EUR | 1.25 litra | Taniej |
Sok pomarańczowy | 1.20 EUR | 1 litr. Może być nieznacznie taniej lub drożej w zależności od producenta |
Podobnie |
Sok marchwiowy | 1.90 EUR | Sok Veritas 1 litr | Drożej |
Red Bull | 1.30 EUR | 250 ml | Drożej |
Piwo Estrella | 0.99 EUR | Puszka 0.5 litra | Taniej |
Martini Royale | 7.99 EUR | Butelka 0,75 litra | Taniej |
Wino stołowe czerwone | 1.39 EUR | Karton 1 litr | Taniej |
Nestea | 1.49 EUR | 1,5 litra | Nieznacznie drożej |
Wódka Smirnoff | 13 EUR | 1 litr | Nieznacznie Drożej |
Kosmetyki, środki czystości+bonus
Produkt | Cena | Uwagi | Cena bezwzględna taniej/drożej niż w Polsce |
---|---|---|---|
Antyperspirant Nivea Deo Roll On | 2.20 EUR | Nieznacznie drożej | |
Le Petit Marseillais żel pod prysznic | 2.89 EUR | 400 ml | Nieznacznie taniej |
Mydło Dove | 5.89 EUR | Mydło 250 ml + opakowanie uzupełniające 250 ml | Drożej |
Ariel kapsułki do prania 28 sztuk + gratis | 8,75 EUR | Taniej | |
Papier toaletowy Renova | 3.19 EUR | 12 sztuk+4 gratis | Drożej |
Szampon Syoss | 3.89 EUR | 0.5 litra | Drożej |
Pianka do golenia Nivea | 3.40 EUR | 200 ml | Drożej |
Domestos do czyszczenia kibla | 2.40 EUR | 1200 ml | Nieznacznie drożej |
Pasta do zębów Signal | 1.40 EUR | Tubka 75 ml | Taniej |
Lactacyd żel do higieny intymnej | 8 EUR | 200 ml | Drożej |
Ford Mustang 5.0 V8 2018 | Cena katalogowa od 49 850 EUR | Cena katalogowa w Polsce od 208 610 PLN (48 427,48 EUR) | Drożej |
Co przywieźć z Hiszpanii? Co warto kupić w Hiszpanii?
Produkt | Cena | Uwagi | |
---|---|---|---|
Oliwa z oliwek Extra Virgin | 15-30 EUR | Cena za najkorzystniejszą butelkę 5 litrów. Cena różni się w zależności od jakości produktu | |
Wino Cava | 4-20 EUR | Cena zależy od jakości wyrobu | |
Szafran | 4-5 EUR | Małe opakowanie | |
Szynka iberyjska | 40-80 EUR | Cena za 1 kg. Cena zależy od jakości wyrobu | |
Ser Manchego | 15-17 EUR | Cena za 1 kg. Widełki cenowe w zależności od sklepu i wielkości porcji | |
Suszona papryka Pimentón de la Vera | 2-3 EUR | Puszka 75 gramów. Cena w zależności od sklepu | |
Kiełbasa Chorizo | 20-30 EUR | Cena za 1 kg | |
Allioli | 1.50-2 | Cena za słoiczek | |
Deser Crema Catalana | 1.70-2 EUR | Cena za opakowanie 2×100 gramów | |
Turron | 3.75 EUR | 15 EUR za 1 kg | |
Sangria | 1.2-2 EUR | Karton 1 litr |
Polecamy również:
-
- Ceny w Portugalii 2019 – jedzenie, restauracje, noclegi. Czy Portugalia jest droga?
- Ceny w Holandii, ceny w Amsterdamie: sklepy, restauracje, kawiarnie, marihuana
- Ceny w Rosji i ceny w Moskwie. Tyle kosztują zakupy, taksówki i życie
- Ceny na Ukrainie. Ile kosztuje życie we Lwowie? Sklepy, restauracje